Калькулятор загрузки автомобиля
Транспортировка предизолированной продукции должна проводиться только в специально оборудованном автотранспорте. Составляя калькулятор загрузки наши специалисты использовали следующие габариты для расчета вместимости: длина кузова 12,2 (м), ширина кузова 2,1 (м), высота щита-упора за кабиной и стоек кузова 1,7* (м)
* — настраиваемый параметр в данном калькуляторе
Длина кузова 12,2 м, ширина кузова 2,1 м. Выберите высоту щита и стоек автомашины:
Высота стоек равна:
м
Требуется машин всего:
Диаметр, мм | Длина, м | Необходимый метраж, м | Кол-во труб | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|---|---|---|
25 (110) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
32 (110) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
40 (125) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
50 (125) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
76 (140) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
89 (160) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
108 (180) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
133 (225) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
159 (250) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
219 (315) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
273 (400) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
325 (450) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
426 (560) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
530 (710) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
630 (800) | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка машины на | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|
0 | 0 |
Требуется машин:
Диаметр, мм | Длина, м | Необходимый метраж, м | Кол-во труб | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|---|---|---|
25 (110) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
32 (110) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
40 (125) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
50 (125) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
76 (140) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
89 (160) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
108 (180) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
133 (225) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
159 (250) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
219 (315) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
273 (400) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
325 (450) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
426 (560) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
530 (710) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
630 (800) | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка машины на | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|
0 | 0 |
Требуется машин:
Диаметр, мм | Длина, м | Необходимый метраж, м | Кол-во труб | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|---|---|---|
25 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
32 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
40 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
50 (140) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
76 (160) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
89 (180) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
108 (200) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
133 (250) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
159 (280) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
219 (355) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
273 (450) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
325 (500) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
426 (630) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
530 (710) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
630 (800) | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка машины на | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|
0 | 0 |
Требуется машин:
Диаметр, мм | Длина, м | Необходимый метраж, м | Кол-во труб | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|---|---|---|
25 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
32 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
40 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
50 (140) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
76 (160) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
89 (180) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
108 (200) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
133 (250) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
159 (280) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
219 (355) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
273 (450) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
325 (500) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
426 (630) | 11.7 | 0 | 0 | 0 | |
530 (710) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
630 (800) | 11.6 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка машины на | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|
0 | 0 |
Требуется машин:
Диаметр, мм | Длина, м | Необходимый метраж, м | Кол-во труб | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|---|---|---|
25 (25) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
32 (32) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
40 (40) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
50 (50) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
76 (76) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
89 (89) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
108 (108) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
133 (133) | 11.8 | 0 | 0 | 0 | |
159 (159) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
219 (219) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
273 (273) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
325 (325) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
377 (377) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
426 (426) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
530 (530) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | |
630 (630) | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка машины на | Загрузка по объему, % | Загрузка по массе, % |
---|---|---|
0 | 0 |
Требуется машин: